Stavební spořitelna České spořitelny prodlužuje zvýhodněnou nabídku překlenovacích úvěrů s akontací
Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS) se rozhodla prodloužit zvýhodněnou nabídku překlenovacích úvěrů s 10% akontací do 19. září 2010. Díky ní tak klienti získávají úrokové zvýhodnění 0, 25 % p. a. Po snížení úrokových sazeb u překlenovacích úvěrů, vyhlášeném SSČS spolu s dalšími úrokovými zvýhodněními od 17. května 2010, totiž klienti projevili největší zájem právě o úvěry s 10% akontací. Jen v průběhu června tvořily úvěry s desetiprocentní akontací 30 % z celkového objemu překlenovacích úvěrů poskytnutých v tomto měsíci. Díky kombinaci výhod mohou klienti až do 19. září 2010 získat překlenovací úvěr HYPO TREND s roční úrokovou sazbou 4,60 % a od července 2010 navíc zdarma. Bezúplatné vyřízení překlenovacího úvěru HYPO TREND se vztahuje na úvěry, které budou splácené z účtu vedeného u České spořitelny. Smlouvy o poskytnutí úvěrů lze uzavřít v pobočkách České spořitelny a také u externích partnerů České spořitelny. Bližší informace je možné získat i na bezplatné informační lince 800 207 207 a na adrese www.burinka.cz. Přehled nabídky překlenovacích úvěrů SSČS od 17. května 2010Minimální měsíční platba úvěru 1) | Úroková sazba p. a. 2) | Typ úrokové sazby | Splatnost úvěru |
---|---|---|---|
0,52 % z cílové částky | 4,60 % | variabilní (pevná na 3 roky) | až 28 let |
0,56 % z cílové částky | 5,10 % | pevná (po celou dobu splatnosti) |
Minimální měsíční platba úvěru | Úroková sazba p. a. 2) | Typ úrokové sazby | Splatnost úvěru |
---|---|---|---|
0,75 % z cílové částky | 5,50 % | variabilní (pevná na 3 roky) | až 18 let |
0,79 % z cílové částky | 6,00 % | pevná (po celou dobu splatnosti) |
1) Platba u překlenovacího úvěru zahrnuje úroky a úložku na účet stavebního spoření a její výše je shodná se splátkou následného úvěru ze stavebního spoření zahrnující úroky a splátku jistiny.
2) Výše úrokové sazby je podmíněna:
a) sjednáním úvěrového pojištění; při nesplnění této podmínky bude úroková sazbazvýšena o 0,1 % p. a;
b) zůstatkem na účtu min. 10 % cílové částky; při nesplnění této podmínky bude úroková sazba zvýšena o 0,25 % p. a. a minimální měsíční platbazvýšena o 0,06 % z cílové částky.
Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:
Zdenka Blechová
Stavební spořitelna České spořitelny
E-mail: zdenka.blechova@sscs.cz
Tel.: + 420 224 309 224
Kristýna Havligerová
Tisková mluvčí ČS
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz
Tel.: + 420 731 647 004