Klienti Stavební spořitelny České spořitelny získají překlenovací úvěr HYPO TREND zdarma a zvýhodněné překlenovací úvěry s akontací
Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS) prodlužuje nabídku klientům vyřídit překlenovací úvěr HYPO TREND zdarma. Nově se zvýhodnění vztahuje na úvěry, u nichž si klient v rámci úvěrové smlouvy pojistí schopnost splácet úvěr včetně ztráty zaměstnání. Nabídka platí do 31. prosince 2010. SSČS se rozhodla prodloužit do 31. prosince 2010 také zvýhodněnou nabídku překlenovacích úvěrů s 10% akontací. Díky ní takklienti získávají úrokové zvýhodnění 0,25 % p. a. a sníženou měsíční splátku úvěru. Po snížení úrokových sazeb u překlenovacíchúvěrů, vyhlášeném SSČS spolu s dalšími úrokovými zvýhodněními v květnu 2010, SSČS eviduje rostoucí zájem klientů právě oúvěry s 10% akontací. Od července do poloviny září 2010 činily tyto úvěry 28 % z celkového počtu překlenovacích úvěrů poskytnutých v tomto období. V objemech dosáhl jejich podíl dokonce 32 %. Překlenovací úvěr HYPO TREND bez úhrady za uzavření úvěrové smlouvy získá klient, který si v rámci úvěrové smlouvy sjedná úvěrové pojištění i pro případ ztráty zaměstnání. Klient tak získá nejen cenově výhodné pojištění, ale zvýší si tak i jistotu splácet úvěr a plnit své smluvní závazky. Klient SSČS si může vybrat jaký typ úročení překlenovacích úvěrů preferuje – pevnou sazbu, kdy úroková sazba je garantována po celou dobu úvěrového vztahu nebo nižší variabilní sazbu pevnou na první 3 roky. Splácení úvěru lze rozložit až na 28 let. Zaplacené úroky z úvěru lze odečíst od daňového základu. Navíc SSČS umožňuje klientovi splatit úvěr kdykoli bez sankcí. Smlouvy o poskytnutí úvěrů lze uzavřít v pobočkách České spořitelny a také u externích partnerů České spořitelny. Bližší informace je možné získat i na bezplatné informační lince 800 207 207 a na adrese www.burinka.cz. Nabídka překlenovacích úvěrů SSČSMinimální měsíční platba úvěru 1) | Úroková sazba p. a. 2) | Typ úrokové sazby | Splatnost úvěru |
---|---|---|---|
0,52 % z cílové částky | 4,60 % | variabilní (pevná na 3 roky) | až 28 let |
0,56 % z cílové částky | 5,10 % | pevná (po celou dobu splatnosti) |
Minimální měsíční platba úvěru | Úroková sazba p. a. 2) | Typ úrokové sazby | Splatnost úvěru |
---|---|---|---|
0,75 % z cílové částky | 5,50 % | variabilní (pevná na 3 roky) | až 18 let |
0,79 % z cílové částky | 6,00 % | pevná (po celou dobu splatnosti) |
1) Platba u překlenovacího úvěru zahrnuje úroky a úložku na účet stavebního spoření a její výše je shodná se splátkou následného úvěru ze stavebního spoření zahrnující úroky a splátku jistiny.
2) Výše úrokové sazby je podmíněna:
a) sjednáním úvěrového pojištění; při nesplnění této podmínky bude úroková sazba zvýšena o 0,1 % p. a;
b) zůstatkem na účtu min. 10 % cílové částky; při nesplnění této podmínky bude úroková sazba zvýšena o 0,25 % p. a. a minimální měsíční platba zvýšena o 0,06 % z cílové částky.